सोयाबीन दरामध्ये मोठे बदल आजचे सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/12/2024
लासलगाव 2500 4261 4151
लासलगाव – विंचूर 3000 4302 4150
जळगाव 4892 4892 4892
शहादा 4042 4209 4120
छत्रपती संभाजीनगर 4000 4000 4000
माजलगाव 3301 4256 4200
चंद्रपूर 3850 4100 4000
राहूरी -वांबोरी 3975 4000 3987
सिल्लोड 3900 4000 3950
उदगीर 4114 4260 4187
कारंजा 3700 4265 4040
तुळजापूर 4200 4200 4200
मानोरा 3850 4176 3939
राहता 4000 4095 4030
अमरावती 3900 4051 3975
जळगाव 3750 4025 4025
नागपूर 3700 4190 4098
अमळनेर 3500 4000 4000
हिंगोली 3800 4200 4000
मेहकर 3400 4370 4100
ताडकळस 3900 4200 4000
शिरुर 4000 4050 4021
लासलगाव – निफाड 3700 4241 4200
बारामती 3501 4196 4150
लातूर 3850 4312 4120
लातूर -मुरुड 3500 4201 3901
जालना 3500 4650 4050
अकोला 3600 4325 4100
चोपडा 3582 3901 3800
आर्वी 3200 4280 3950
चिखली 3950 4500 4225
हिंगणघाट 2800 4350 3600
बीड 4071 4111 4094
वाशीम 3840 4760 4200
वाशीम – अनसींग 3850 4200 4100
चाळीसगाव 3700 4021 3886
भोकर 3895 4171 4033
हिंगोली- खानेगाव नाका 3850 4125 3987
जिंतूर 3975 4166 4075
मुर्तीजापूर 3740 4190 3965
मलकापूर 3150 4250 3820
दिग्रस 3900 4165 4035
वणी 3870 4200 4000
सावनेर 3200 3953 3800
जामखेड 3200 4100 3650
गेवराई 3850 4011 3900
परतूर 4100 4225 4200
गंगाखेड 4200 4250 4200
चांदूर बझार 3300 4270 4100
दर्यापूर 3200 4290 4000
तळोदा 3830 4030 4000
नांदगाव 4099 4171 4151
तासगाव 4892 4892 4892
गंगापूर 3800 3900 3860
किल्ले धारुर 3490 4080 4000
अहमहपूर 3000 4270 4063
औसा 3501 4311 4175
औराद शहाजानी 3860 4171 4015
किनवट 4892 4892 4892
मुखेड 4000 4350 4300
मुरुम 3580 4151 4004
बसमत 4005 4325 4165
पाथरी 3650 4000 3850
बुलढाणा 3500 4050 3775
घाटंजी 3750 4150 3950
उमरखेड 4200 4300 4250
राजूरा 3850 4035 4000
काटोल 3550 4291 4050
आष्टी (वर्धा) 3400 4100 3800
आष्टी- कारंजा 3800 4250 4030
पुलगाव 3605 4230 4150
सिंदी(सेलू) 3800 4300 4250
देवणी 3800 4246 4023

Leave a Comment