सोयाबीन दरामध्ये मोठे बदल आजचे सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/12/2024
लासलगाव 2501 4247 4190
लासलगाव – विंचूर 3000 4330 4200
शहादा 4000 4271 4200
छत्रपती संभाजीनगर 3890 4150 4020
चंद्रपूर 3850 4160 4030
संगमनेर 4100 4100 4100
पाचोरा 3500 4180 3800
सिल्लोड 4000 4200 4100
भोकर 4090 4200 4145
अचलपूर 3400 4150 3775
रिसोड 3775 4310 4050
मालेगाव (वाशिम) 3800 4220 4000
राहता 4000 4210 4100
अमरावती 3950 4099 4074
जळगाव 4100 4100 4100
नागपूर 3800 4240 4130
अमळनेर 4000 4177 4177
मेहकर 3500 4300 4000
शिरुर 4100 4250 4250
लासलगाव – निफाड 3800 4330 4300
अकोला 3650 4365 4100
यवतमाळ 3950 4300 4125
आर्वी 3200 4325 4050
चिखली 3840 4600 4220
हिंगणघाट 2750 4105 3500
वाशीम 3950 5300 4450
वाशीम – अनसींग 3800 4500 4000
चाळीसगाव 3600 3990 3922
वर्धा 3680 4275 4100
हिंगोली- खानेगाव नाका 3900 4180 4040
मुर्तीजापूर 3470 4235 3855
मलकापूर 3100 4300 3750
सावनेर 3050 3850 3700
जामखेड 2500 4100 3300
पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी 4275 4300 4281
परतूर 4082 4222 4190
चांदूर बझार 3300 4260 3930
दर्यापूर 3200 7421 7346
मुखेड 4300 4375 4300
सेनगाव 3600 4200 4000
मंगरुळपीर 3500 4455 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 3700 4892 4892
चांदूर-रल्वे. 3600 4300 3950
नादगाव खांडेश्वर 3700 4210 3955
नांदूरा 3360 4295 4295
उमरखेड 4220 4300 4250
उमरखेड-डांकी 4220 4300 4250
राजूरा 3680 4035 4000
भद्रावती 3000 3000 3000
काटोल 3400 4380 4050
पुलगाव 3525 4150 4065
सिंदी 3450 4310 3900
सिंदी(सेलू) 3650 4300 4250

Leave a Comment